Laboratório de Implantação Iônica: mudanças entre as edições
(Criou página com 'Laboratório de Implantação Iônica') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<big>'''Bem-vindo !'''</big> | |||
[[Imagem:Usa1gg.gif|right| link=http://implantador.if.ufrgs.br/index.php/Main_page| English Version]] | |||
[[Imagem:Implan6c.jpg|thumb|700px|center|Laboratório de Implantação de Íons.]] | |||
---- | |||
= Avisos = | |||
---- | |||
VII Encontro Sul-Americano de Colisões Inelásticas na Matéria (VII ESCIM), | |||
Gramado (RS), Brasil, 27 a 30 de outubro de 2014 [http://www.ufrgs.br/inelastico2014] | |||
Livro de resumo do VII ESCIM [http://www.if.ufrgs.br/~grande/VIIESCIM.pdf] | |||
[[Imagem:VIIESCIM.png|thumb|500px|right|VII ESCIM]] | |||
---- | |||
Veja o blog do Instituto Nacional de Engenharia de Superfícies [ http://bit.ly/MAdmsG] | |||
----- | |||
'''REGRAS DE USO DO LABORATÓRIO''' [http://www.if.ufrgs.br/~grande/regras.pdf] | |||
----- | |||
'''ANNUAL REPORT 2012''' do Laboratório [http://www.if.ufrgs.br/~grande/arep2012.pdf] | |||
ANNUAL REPORT 2011 do Laboratório [http://www.if.ufrgs.br/~grande/arep2011.pdf] | |||
ANNUAL REPORT 2010 do Laboratório [http://www.if.ufrgs.br/~grande/arep2010.pdf] | |||
----- | |||
---- | |||
Fotos do Laboratório em http://implantador.multiply.com | |||
---- | |||
''''''Seminários do LII'''''' | |||
'''Quintas-feiras, 14 h, na sala de seminários da Implantação Iônica.''' | |||
Data - Palestrante - Tema | |||
---- | |||
== Cronograma == | |||
(sujeito a modificações) | |||
''' Implantador ''' | |||
17/11/2014 a 12/12/2014 | |||
Qualquer dúvida falar com o Agostinho. | |||
{| style="text-align: left; width: 100%" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | |||
| Segunda-feira | |||
| Terça-feira | |||
| Quarta-feira | |||
| Quinta-feira | |||
| Sexta-feira | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
<br /> | |||
'''Tandetron''' | |||
05/01/2015 - 30/01/2015 | |||
{| style="text-align: left; width: 100%" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | |||
| Segunda-feira | |||
| Terça-feira | |||
| Quarta-feira | |||
| Quinta-feira | |||
| Sexta-feira | |||
|- | |||
| MANUTENÇÃO 05/01 | |||
| PIXE - CLAUDIA 06/01 | |||
| He - ANDRÉIA 07/01 | |||
| H - MONI/ He - ANDRÉIA 08/01 | |||
| He - FABIANO B. 09/01 | |||
|- | |||
| He - MONI / PIXE - IVANESSA 12/01 | |||
| H - MONI/ He - VAGNER 13/01 | |||
| H - GABRIELA 14/01 | |||
| MICROFEIXE - CLAUDIA,SILVANA 15/01 | |||
| MICROFEIXE - CARLA 16/01 | |||
|- | |||
| He - MASSA 19/01 | |||
| Au/He - GUSTAVO 20:00H 20/01 | |||
| Cu - LIVIA MATTE 21/01 | |||
| He - GUILHERME 22/01 | |||
| He - ZACARIAS 23/01 | |||
|- | |||
| He - EDUARDO 26/01 | |||
| He - FABIANO BERNARDI 27/01 | |||
| He - MASSA 28/01 | |||
| FÉRIAS 29/01 | |||
| FÉRIAS 30/01 | |||
|- | |||
|} | |||
---- | |||
== Reserva - Sala de Seminários == | |||
A sala de seminários do Laboratório de Implantação Iônica é utilizada para seminários, cursos e reuniões. A programação de utilização permanente da sala é mostrada na tabela abaixo. | |||
'''PROGRAMAÇÃO PERMANENTE (Ano/Semestre: 2014/02)''' | |||
{| style="text-align: left; width: 100%" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | |||
| Horário | |||
| Segunda-feira | |||
| Terça-feira | |||
| Quarta-feira | |||
| Quinta-feira | |||
| Sexta-feira | |||
|- | |||
| 8:30 - 9:00 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 9:00 - 9:30 | |||
| Disciplina - Daniel | |||
| - | |||
| Disciplina - Daniel | |||
| - | |||
| Disciplina - Daniel | |||
|- | |||
| 9:30 - 10:00 | |||
| Disciplina - Daniel | |||
| - | |||
| Disciplina - Daniel | |||
| - | |||
| Disciplina - Daniel | |||
|- | |||
| 10:00 - 10:30 | |||
| Disciplina - Daniel | |||
| - | |||
| Disciplina - Daniel | |||
| - | |||
| Disciplina - Daniel | |||
|- | |||
| 10:30 - 11:00 | |||
| - | |||
| Disciplina - Henri | |||
| - | |||
| Disciplina - Henri | |||
| - | |||
|- | |||
| 11:00 - 11:30 | |||
| - | |||
| Disciplina - Henri | |||
| - | |||
| Disciplina - Henri | |||
| - | |||
|- | |||
| 11:30 - 12:00 | |||
| - | |||
| Disciplina - Henri | |||
| - | |||
| Disciplina - Henri | |||
| - | |||
|- | |||
| 12:00 - 12:30 | |||
| - | |||
| Disciplina - Henri | |||
| - | |||
| Disciplina - Henri | |||
| - | |||
|- | |||
| 12:30 - 13:00 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 13:00 - 13:30 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Reunião de grupo - Materiais porosos | |||
| - | |||
|- | |||
| 13:30 - 14:00 | |||
| - | |||
| - | |||
| Disciplina MIC01 - Henri | |||
| Reunião de grupo - Materiais porosos | |||
| Reuniões e seminários LII | |||
|- | |||
| 14:00 - 14:30 | |||
| Implantador 2 - Pedro | |||
| Reunião de grupo - Raul | |||
| Disciplina MIC01 - Henri | |||
| - | |||
| Reuniões e seminários LII | |||
|- | |||
| 14:30 - 15:00 | |||
| Implantador 2 - Pedro | |||
| Reunião de grupo - Raul | |||
| Disciplina MIC01 - Henri | |||
| - | |||
| Reuniões e seminários LII | |||
|- | |||
| 15:00 - 15:30 | |||
| Implantador 2 - Pedro | |||
| - | |||
| Disciplina MIC01 - Henri | |||
| - | |||
| Reuniões e seminários LII | |||
|- | |||
| 15:30 - 16:00 | |||
| - | |||
| Reunião de grupo - Johnny | |||
| Disciplina MIC01 - Henri | |||
| - | |||
| Reunião de grupo - MEIS | |||
|- | |||
| 16:00 - 16:30 | |||
| - | |||
| Reunião de grupo - Johnny | |||
| Disciplina MIC01 - Henri | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 16:30 - 17:10 | |||
| - | |||
| Reunião de grupo - Johnny | |||
| Disciplina MIC01 - Henri | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 17:10 - 18:00 | |||
| - | |||
| Reunião de grupo - Johnny | |||
| Reunião de grupo - Microeletrônica | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
É possível reservar a sala para eventos esporádicos nos horários livres. As reservas esporádicas já efetuadas são as seguintes: | |||
'''PROGRAMAÇÃO ESPORÁDICA (Ano/Semestre: 2014/01)''' | |||
{| style="text-align: left; width: 100%" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | |||
| Dia | |||
| Horário | |||
| Responsável | |||
| Observação | |||
| | |||
|- | |||
|20/10/2014 (segunda-feira) | |||
|09:00 - 10:30 | |||
|Horácio Coelho Júnior | |||
|Reunião | |||
|- | |||
|31/10/2014 (sexta-feira) | |||
|09:00 - 12:30 | |||
|Liana Boufleur | |||
|Defesa de Tese | |||
|- | |||
|13/11/2014 (quinta-feira) | |||
|15:30 - 18:00 | |||
|Guilherme / Henri | |||
|Reunião | |||
|- | |||
|08/12/2014 (segunda-feira) | |||
|10:30 - 12:00 | |||
|Raquel / Thiago | |||
|Ensaio de Defesa de Tese | |||
|- | |||
|18/12/2014 (quinta-feira) | |||
|13:30 - 18:00 | |||
|CPG-FIS | |||
|Defesas de Tese | |||
|- | |||
|} | |||
Para efetuar uma reserva, entre em contato com o Leandro (leandro.langie@ufrgs.br ramal 6550). | |||
<br /> | |||
---- | |||
= Fotos = | |||
[[Imagem:festajunina.jpg|thumb|500px|mais fotos em http://implantador.multiply.com]] | |||
http://implantador.multiply.com | |||
= Histórico = | |||
O Laboratório de Implantação Iônica do Instituto de Física da UFRGS surgiu em 1980 por iniciativa do Prof. Fernando C. Zawislak e de colegas que até então trabalhavam nas áreas de correlação angular perturbada e física nuclear. As atividades do Laboratório de Implantação Iônica tiveram início com a aquisição do acelerador de 400 kV em 1981 (e 1996 ampliado para 500 kV), com recursos da FINEP. Em 1989 recebemos um implantador de íons de 250 kV como doação da IBM (USA), que está dedicado a aplicações em microeletrônica. Antes do fim da década de 1990, o Laboratório de Implantação Iônica já era uma das facilidades de pesquisa de sucesso da UFRGS, não somente pela produção científica qualificada, mas também pela formação de doutores e mestres, e pelo intenso intercâmbio internacional. | |||
[[Imagem:placa1.jpg|thumb|170px|left|Implantador]] | |||
[[Imagem:placa2.jpg|thumb|170px|right|Acelerador Tandetron]] | |||
Como resultado deste sucesso, o grupo de Implantação Iônica recebeu um novo auxílio da FINEP, que permitiu a aquisição, em janeiro de 1995, de um acelerador TANDEM de 3MV, instalado em novo prédio, e em operação desde dezembro de 1996. | |||
Com estes três aceleradores, o Laboratório tem condições de produzir feixes de praticamente todos os isótopos estáveis da tabela periódica, permitindo uma atuação que cobre, além da pesquisa em física, muitas áreas da ciência dos materiais. Por outro lado, as duas máquinas de maior energia, e principalmente o acelerador Tandem de 3 MV, são instrumentos eficiêntes na análise de materiais, superfícies, interfaces e filmes finos, através das técnicas de Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford (RBS), Canalização, Análise por Reações Nucleares (NRA), Análise por Detecção de Recuo Elástico (ERDA), Emissão de Raios-X Induzida por Partículas (PIXE) e Espalhamento, todas elas disponíveis no Laboratório de Implantação Iônica do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. | |||
=Linhas de Pesquisa= | |||
*''1. Interação de íons com a matéria:'' | |||
- estudo da excitação de plasmons com feixes moleculares; | |||
- estudos de explosão Coulombiana de moleculas e perfilometria absoluta; | |||
- determinação de poderes de freamento em de diversos íons em alvos semi-leves; | |||
- estudo da dispersão de energia (straggling) de diferente tipo de íons em filmes de HfO<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub> e Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. | |||
*''2. Física de dispositivos semicondutores:'' | |||
- processos tecnológicos; | |||
- defeitos em semicondutores criados durante o processamento; | |||
- síntese de novos materiais eletrônicos; | |||
- medidas elétricas em micro e nano-estruturas. | |||
*''3. Fotoluminescência emitida por nanocristais de Si e Ge formados por implantação iônica e recozimento a alta temperatura em matrizes de SiO<sub>2</sub> e Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.'' | |||
*''4. Estudo dos processos de formação e da estrutura de nanocristais de íons (Sn, Pb, Ge) implantados em SiO<sub>2</sub>/Si e SiO<sub>2</sub>/SiN/Si.'' | |||
Filmes de SiO<sub>2</sub> crescidos sobre Si e sobre SiN/Si, são implantados com íons de Sn, Ge e Pb e submetidos à tratamento térmico para formar nanoestruturas no interior do SiO<sub>2</sub> e nas interfaces. A caracterização microestrutural é feita com as técnicas de RBS, TEM e HRTEM. Usando tratamentos térmicos a diferentes T e diferentes atmosferas, é possível “fabricar” nanoilhas de diversos tamanhos e localizações. Resultados interessantes recentemente obtidos mostram que é possível obter nanocristais de Si unicamente nas interfaces SiO<sub>2</sub>/Si e SiO<sub>2</sub>/SiN. Estes resultados tem potencial aplicação na moderna tecnologia de informação (filtros óticos, memórias “flash”, etc). | |||
*''5. Investigação de filmes dielétricos nanoscópicos para utilização como dielétrico de porta em dispositivos semicondutores avançados. '' | |||
-Processamento térmico. Estudo de transporte atômico. Passivação com hidrogênio e deutério. Estruturas MOS. Métodos de perfilometria com resolução sub-nanométrica por espalhamento de íons de energias intermediárias e por reações nucleares estreitas em baixas energias. Quantificação e perfilometria do hidrogênio por reação nuclear e dissolução química passo a passo. | |||
- Filmes dielétricos crescidos termicamente sobre carbeto de silício. | |||
Investigar os mecanismos de crescimento através da mobilidade das espécies O, N, H, C e Si em filmes dielétricos durante o tratamento térmico de c-SiC em atmosferas oxidantes, nitretantes e/ou passivantes utilizando traçagem isotópica e análise com resolução subnanométrica por feixes de íons (NRA, NRP, RBS, LEIS, SIMS). Caracterizar a interface formada pelo filme dielétrico e o substrato de SiC por XPS e AFM. Modelar esses processos. | |||
- Filmes dielétricos alternativos depositados sobre carbeto de silício. | |||
Investigar a estabilidade térmica através da mobilidade das espécies: metal, O, H, C e Si em filmes dielétricos alternativos ao SiO<sub>2</sub> depositados sobre lâminas de carbeto de silício monocristalino durante o tratamento térmico em atmosferas oxidantes (O<sub>2</sub>), inertes (Ar, vácuo) e/ou passivantes (NO, H<sub>2</sub>) utilizando traçagem isotópica e análise com alta resolução por feixes de íons (principalmente reações nucleares). Caracterizar a interface formada por XPS, SIMS e AFM. | |||
*''6. Caracterização Físico-Química de Nanoestruturas de Materiais Semicondutores.'' O principal objetivo desse projeto é uma descrição físico-química detalhada de nanocristais semicondutores. Em tal descrição, serão abordados aspectos relacionados à alteração de sua superfície por tratamentos de passivação e funcionalização, além de sua exposição a ambientes oxidantes. | |||
*''7. Determinação da composição elementar de alimentos e estudo de mecanismos de transporte iônico em proteínas e células utilizando a técnica de PIXE (Particle-Induced X-ray Emission). '' | |||
*''8. Efeitos da irradiação iônica nas propriedades estruturais de filmes de carbono amorfo hidrogenado'' | |||
Íons de diferentes átomos e energias são usados para estudar os efeitos da irradiação em filmes de a-C:H bem como em filmes com N e F incorporados durante os processos de deposição. Os estudos são realizados com as técnicas de RBS, reação nuclear, Raman, AFM, nanoindentação e FTIR. Os resultados obtidos mostram que a irradiação modifica a estrutura, a dureza e o módulo de Young dos filmes. Talvez, o resultado mais importante obtido recentemente é o efeito da irradiação sobre a tensão interna, que para doses mais elevadas de íons (N<sup>+</sup> e Xe<sup>+</sup>) é nula. Face a diminuição significativa da tensão interna, atualmente estamos investigando propriedades de adesão e delaminação dos filmes irradiados. | |||
*''9. Análise de composição química e distribuição em profundidade dos diversos elementos componentes de nanolaminados de compostos metálicos e multicamadas nanoscópicos. '' | |||
Métodos de perfilometria com resolução sub-nanométrica por espalhamento de íons de energias intermediárias e por reações nucleares estreitas em baixas energias. Quantificação e perfilometria do hidrogênio por reação nuclear e dissolução química passo a passo. | |||
*''10. Implantação iônica de sistemas metálicos, poliméricos e cerâmicos por imersão em plasma.'' | |||
Caracterização mecânica, eletroquímica e tribológica dos sistemas implantados. | |||
*''11. Revestimentos protetores nanoestruturados.'' | |||
Preparação e caracterização física e mecânica de multicamadas nanoestruturadas de óxidos refratários (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub>) para revestimento de ferramentas de corte destinadas a usinagem a seco. Investigação das relações entre composição, estrutura e propriedades mecânicas. | |||
*''12. Aplicações da implantação iônica na otimização da estabilidade térmica da microestrutura de contatos e interconexões de Al e Cu em dispositivos microeletrônicos. '' | |||
Os estudos nesta área enfocam o desenvolvimento de pesquisa sistemática, visando a evolução da microestrutura de filmes finos de Al e Cu simulando interconexões metálicas em dispositivos de microeletrônica. Os efeitos da T e da operação em altas densidades de corrente (MA.cm<sup>-2</sup>) combinam-se aumentando a taxa de criação de vacâncias, direcionando o fluxo de átomos intersticiais através das colisões elétron de condução átomo da rede cristalina (da interconexão). Este fato cria regiões ricas em vacâncias, que crescem até provocar a ruptura da interconexão (falha por eletromigração). Os efeitos da modificação de nanoestrutura das interconexões produzidas por implantação iônica e/ou por processos de tratamento térmico serão agora estudados medindo a condutividade elétrica destas interconexões (testes de vida média). | |||
*''13. Nanofios Semicondutores (síntese, modificação, caracterização e aplicações): '' | |||
- síntese de nanofios verticalmente alinhados de ZnO através do método vapor-líquido-sólido (VLS) em substratos de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Si, SiO<sub>2</sub>, ITO/Si, GaN/Si; | |||
- dopagem de nanofios de ZnO por implantação iônica; | |||
- caracterização de nanofios de ZnO por SEM, HRTEM, AFM, PL, XRD; | |||
- medidas elétricas em nanofios individuais e grupos de fios, dopados e não dopados; | |||
-"field emission" em nanofios de ZnO crescidos em diferentes padrões; | |||
- sensoriamento de luz e gás a base de nanofios de ZnO. | |||
*''14 Formação de padrões metálicos para o crescimento seletivo de nanofios semicondutores utilizando técnicas de litografia: '' | |||
- litografia óptica; | |||
- nanolitografia por AFM; | |||
- nanolitografia por íons individuais; | |||
- litografia por micro-feixe iônico. | |||
= Organograma = | |||
[[Imagem:Organograma2014.png|thumb|600px|Organograma do Laboratório de Implantação Iônica - Reunião 13/03/2014 ]] | |||
= Pessoal = | |||
<font face="sans-serif">'''PESQUISADORES'''</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/6168905373490043 Fernando Claudio Zawislak], Dr. (IF, UFRGS, 1967) - Fundador e Coordenador Geral do Grupo desde 1980 até 2008 [mailto:zawislak@if.ufrgs.br] </font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/1888879974374014 Moni Behar], Dr. (UBA, ARGENTINA, 1970) - Coordenador dos Aceleradores desde 1982 até 2010 [mailto:behar@if.ufrgs.br] </font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/7503942249157750 Israel Jacob Rabin Baumvol], Dr. (IF, UFRGS, 1977) [mailto:israel@if.ufrgs.br] </font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/1600461423386842 Livio Amaral], Dr. (IF, UFRGS, 1982) [mailto:amaral@if.ufrgs.br ]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/3107128880946249 Paulo Fernando Papaleo Fichtner], Dr. (IF, UFRGS, 1987) [mailto:paulo.fichtner@ufrgs.br] </font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/6996978543675989 Pedro Luís Grande], Dr. (IF, UFRGS, 1989)- Coordenador Geral do Grupo a partir de 2009 [http://www.researcherid.com/rid/F-4065-2010 Researcher ID][mailto:grande@if.ufrgs.br] </font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/1038716347038971 Johnny Ferraz Dias], Dr. (UG, BÉLGICA, 1994)- Coordenador dos Aceleradores a partir de 2010 [mailto:jfdias@if.ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/7456235597127456 Henri Ivanov Boudinov] , Dr. (IE-BAN, BULGÁRIA, 1991) [mailto:henry@if.ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/8312079399403127 Fernanda Chiarello Stedile], Dr. (IQ, UFRGS, 1994) [mailto:fernanda.stedile@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/9282310402722246 Rafael Peretti Pezzi], Dr. (IF, UFRGS, 2009) [mailto:pezzi@if.ufrgs.br]</font> [[Caderno de Laboratório - Rafael Pezzi|Caderno de Laboratório]] | |||
[http://lattes.cnpq.br/8533340072601019 <font size="-1" face="sans-serif">Raul Carlos Fadanelli Filho</font>]<font size="-1" face="sans-serif">, Dr. (IF, UFRGS, 2005) [mailto:raul@if.ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/1933730859000512 Ricardo Meurer Papaléo], Dr. (U.UPPSALA, SUÉCIA, 1996) - PUC-RS [mailto:papaleo@pucrs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/1019763100629841 Rogério Luis Maltez], Dr.(IF, UFRGS, 1997) [mailto:maltez@if.ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/4839018758765203 Claudio Radtke], Dr. (IF, UFRGS, 2003) [mailto:claudiog@iq.ufrgs.br]]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/8736619776465513 Cristiano Krug], Dr. (IF, UFRGS, 2003) [mailto:cristiano.krug@ufrgs.br]]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/6994764509865929 Gustavo Azevedo],Dr. (IF, UFRGS, 2000) [[http://www.researcherid.com/rid/E-9399-2010 Researcher ID][mailto:gustavo.azevedo@ufrgs.br]]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/7255799414696127 Daniel Lorscheitter Baptista], Dr. (IF, UFRGS, 2003) [mailto:dbaptista@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/2584028342156200 Gabriel Viera Soares], Dr. (IF, UFRGS, 2008) [mailto:gabriel.soares@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/1640810725203285 Leandro Langie Araujo], Dr. (IF, UFRGS, 2004) [mailto:leandro.langie@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/6103809034908461 Raquel Giulian], Dr. (RSPE, ANU, AUSTRÁLIA, 2009) [mailto:raquel.giulian@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/9505103753673163 José Henrique Rodrigues dos Santos], Dr. (IF, UFRGS 1997) [mailto:zeheros@if.ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">[http://lattes.cnpq.br/5087940395812427 Agenor Hentz da Silva], Dr. (IF,UFRGS, 2008) [mailto:agenor@gmail.com]</font> | |||
<font face="sans-serif">'''PESQUISADORES ASSOCIADOS'''</font> | |||
[http://lattes.cnpq.br/1357421038233208 <font size="-1" face="sans-serif">Douglas Langie da Silva</font>]<font size="-1" face="sans-serif">, Dr. (IF, UFRGS, 2004) - Colaborador, UFPel [mailto:douglaslangie@gmail.com]</font> | |||
[http://lattes.cnpq.br/7323260281207063 <font size="-1" face="sans-serif">Eduardo Ceretta Moreira</font>]<font size="-1" face="sans-serif">, Dr (IF, UFRGS, 2000) - Colaborador, UNIPAMPA [mailto:eduardomoreira@unipampa.edu.br]</font> | |||
[http://lattes.cnpq.br/2296402907146130 <font size="-1" face="sans-serif">Irene Teresinha Santos Garcia</font>]<font size="-1" face="sans-serif">, Dr (IF, UFRGS, 2001) - Colaborador, UFPEL [mailto:irenetsgarcia@yahoo.com.br]</font> | |||
[http://lattes.cnpq.br/1961170773106816 <font size="-1" face="sans-serif">Uilson Schwantz Sias</font>]<font size="-1" face="sans-serif">, Dr. (IF, UFRGS, 2006) - Colaborador, CEFET-RS [mailto:uilson@cefetrs.tche.br]</font> | |||
[http://lattes.cnpq.br/2375490528098026 <font size="-1" face="sans-serif">Felipe Kremer</font>]<font size="-1" face="sans-serif">, Dr. (IF, UFRGS, 2010) - Colaborador, ANU, Austrália [mailto:kremer.felipe@gmail.com]</font> | |||
[http://lattes.cnpq.br/5747875882259575 <font size="-1" face="sans-serif">Carla Eliete Iochims dos Santos</font>]<font size="-1" face="sans-serif">, Dr. (IF, UFRGS, 2011) - Colaborador, USP-SP [mailto:carlaiochims@yahoo.com.br]</font> | |||
<font face="sans-serif">'''PÓS-DOUTORANDOS'''</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Maurício de Albuquerque Sortica [mailto:mausortica@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Paulo Fernandes Costa Jobim [mailto:pjobim@uol.com.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Rafael Leal [mailto:rafaleal2003@yahoo.com.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Wellington Silva Fernandez [mailto:fernandez@usp.br]</font> | |||
<font face="sans-serif">'''RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS ACELERADORES'''</font> | |||
<span class="MsoHyperlink"><font size="-1" face="sans-serif">Agostinho A. Bula</font></span><font size="-1" face="sans-serif">, Eng. Elétrico [mailto:bulla@if.ufrgs.br]</font> | |||
<font face="sans-serif">'''TÉCNICOS'''</font> | |||
<span class="MsoHyperlink"><font size="-1" face="sans-serif">Clodomiro F. Castello</font></span><font size="-1" face="sans-serif">, técnico operador dos aceleradores[mailto:miro@if.ufrgs.br ]</font> | |||
<span class="MsoHyperlink"><font size="-1" face="sans-serif">Paulo R. Borba</font></span><font size="-1" face="sans-serif">, técnico operador dos aceleradores [mailto:pborba@if.ufrgs.br]</font> | |||
<span class="MsoHyperlink"><font size="-1" face="sans-serif">Paulo Kovalick</font></span><font size="-1" face="sans-serif">, técnico mecânico, responsável pela oficina mecânica [mailto:paulokovalick@hotmail.com]</font> | |||
<font face="sans-serif">'''ALUNOS DE DOUTORADO'''</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Anaí Duarte [mailto:anaiduarte@yahoo.com.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Augusto Alexandre Durgante de Mattos [mailto:augusto.mattos@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Chiara das Dores do Nascimento [mailto:chiarafisicamedica@hotmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Cláudia Telles de Souza [mailto:clau_telles@yahoo.com.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Cristiane Marin [mailto:marincristiane@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Deise Schafer [mailto:deise.schafer@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Elis Moura Stori [mailto:elistori@gmail.com ]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Gabriel Marmitt [mailto:gabriel.marmitt7@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Josiane Bueno Salazar [mailto:josianesalazar@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Liana Appel Boufleur [mailto:liana.boufleur@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Lúcio Flávio dos Santos Rosa [mailto:lucio_efei@hotmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Masahiro Hatori [mailto:hatori.masa@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Rafael Cardim Pazim [mailto:]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Roberto Moreno Souza dos Reis [mailto:reis@if.ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Tiago Silva de Ávila [mailto:ufpeltiago@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Zacarias Eduardo Fabrim [mailto:zacarias.fabrim@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Eduardo Pitthan Filho [mailto:eppitth@hotmail.com]</font> | |||
<font face="sans-serif">'''ALUNOS DE MESTRADO'''</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Eliasibe Luis de Souza [mailto:eluis10@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">João Wagner Oliveira [mailto:kovlus@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Luiza Raquel Manfredi da Silva [mailto:lu.manfredi@gmail.com]</font> | |||
<font face="sans-serif">'''ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA'''</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Deiverti de Vila Bauer [mailto:deiverti.bauer@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Felipe Dalponte Bregalda [mailto:felipebregalda@hotmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Guilherme Domingues Kolinger [mailto:guikolinger@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Júlio César Ferreira Tâmbara [mailto:julio.tambara@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Lais Gomes de Almeida [mailto:lais.almeidag@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Mateus Vicente Wrasse Wiebusch Müller [mailto:muller.mat@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Mariana de Mello Timm [mailto:mariana.timm@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Vanessa Sobrosa Souza [mailto:00138331@ufrgs.br]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Viviane Peçanha Antonio [mailto:viviane.peçanha.antonio@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Lucas Hansen [mailto:hansen.lcs@gmail.com]</font> | |||
<font size="-1" face="sans-serif">Gustavo Henrique Stedile Dartora [mailto:biggus360@gmail.com]</font> | |||
= Infra-estrutura = | |||
