Wireless: mudanças entre as edições
De Instituto de Física - UFRGS
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 122: | Linha 122: | ||
|APCV-Fisica16 | |APCV-Fisica16 | ||
| 525330 | | 525330 | ||
| | | NJ2 (rack) | ||
| | | 01 | ||
| | | Sim | ||
| | | 19/11/2015 | ||
|- style="background: #EEEEEE" | |- style="background: #EEEEEE" | ||
|APCV-Fisica17 | |APCV-Fisica17 |
Edição das 09h29min de 19 de novembro de 2015
Nome | Patrimônio | Localização | Canal | Em uso | Última atualização |
---|---|---|---|---|---|
APCV-Fisica1 | sem placa | Implantador | ? | Sim | 18/07/2014 |
APCV-Fisica2 | 458993 | Hestia (CMPR). Prédio 43123, primeiro andar ao lado do CTA. | 06 | Sim | 28/08/2015 |
APCV-Fisica3 | 458994 | Biblioteca | 11 | Sim | 18/07/2014 |
APCV-Fisica4 | 458995 | N101 | 01 | Sim | 23/07/2014 |
APCV-Fisica5 | 458996 | N223 | 06 | Sim | 23/07/2014 |
APCV-Fisica6 | 458997 | Depósito L205 | 11 | Não | 21/07/2014 |
APCV-Fisica?? | M216 | 11 | ?? | ||
APCV-Fisica7 | 458998 | Sala clusters L205 | 01 | Sim | 28/08/2015 |
APCV-Fisica8 | 458999 | H | 06 | ?? | |
APCV-Fisica9 | 459000 | Depósito L205 | ?? | Não | 18/07/2014 |
APCV-Fisica10 | 459001 | N? | ? | ?? | |
APCV-Fisica11 | 459002 | H | 06 | ?? | |
APCV-Fisica12 | 459003 | Sala O210 | 11 | Sim, mas não na rede UFRGS | 26/11/2014 |
APCV-Fisica13 | 459004 | Ni ? | 01 | ?? | |
APCV-Fisica14 | 459005 | Anfiteatro (em cima do forro) | 01 | ?? | |
APCV-Fisica15 | 525329 | Estoque CPD (*) | Não | 23/07/2014 | |
APCV-Fisica16 | 525330 | NJ2 (rack) | 01 | Sim | 19/11/2015 |
APCV-Fisica17 | 525331 | Estoque CPD (*) | Não | 23/07/2014 | |
APCV-Fisica18 | 525332 | Estoque CPD (*) | Não | 23/07/2014 | |
APCV-Fisica19 | 525333 | Estoque CPD (*) | Não | 23/07/2014 |
(*) Informação fornecida por gustavo.duarte@cpd.ufrgs.br