Wireless: mudanças entre as edições
De Instituto de Física - UFRGS
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| Localização | | Localização | ||
| Canal | | Canal | ||
| Última atualização | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica1 | |APCV-Fisica1 | ||
| Linha 9: | Linha 10: | ||
| L205 | | L205 | ||
| ? | | ? | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica2 | |APCV-Fisica2 | ||
| Linha 14: | Linha 16: | ||
| Biblioteca | | Biblioteca | ||
| 06 | | 06 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica3 | |APCV-Fisica3 | ||
| Linha 19: | Linha 22: | ||
| Implantador | | Implantador | ||
| 11 | | 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica4 | |APCV-Fisica4 | ||
| Linha 24: | Linha 28: | ||
| N101 | | N101 | ||
| 01 | | 01 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica5 | |APCV-Fisica5 | ||
| Linha 29: | Linha 34: | ||
| N223 | | N223 | ||
| 06 | | 06 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica6 | |APCV-Fisica6 | ||
| Linha 34: | Linha 40: | ||
| L205 | | L205 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 16/07/2014 | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica?? | |APCV-Fisica?? | ||
| Linha 39: | Linha 46: | ||
| M216 | | M216 | ||
| 11 | | 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica7 | |APCV-Fisica7 | ||
| Linha 44: | Linha 52: | ||
| L205 | | L205 | ||
| ?? | | ?? | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica8 | |APCV-Fisica8 | ||
| Linha 49: | Linha 58: | ||
| H | | H | ||
| 06 | | 06 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica9 | |APCV-Fisica9 | ||
| Linha 54: | Linha 64: | ||
| M201 | | M201 | ||
| 11 | | 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica10 | |APCV-Fisica10 | ||
| Linha 59: | Linha 70: | ||
| N? | | N? | ||
| ? | | ? | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica11 | |APCV-Fisica11 | ||
| Linha 64: | Linha 76: | ||
| H | | H | ||
| 06 | | 06 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica12 | |APCV-Fisica12 | ||
| Linha 69: | Linha 82: | ||
| Adm | | Adm | ||
| 11 | | 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica13 | |APCV-Fisica13 | ||
| Linha 74: | Linha 88: | ||
| Ni ? | | Ni ? | ||
| 01 | | 01 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica14 | |APCV-Fisica14 | ||
| Linha 79: | Linha 94: | ||
| Anfiteatro | | Anfiteatro | ||
| 01 | | 01 | ||
| | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h27min de 17 de julho de 2014
| Nome | Patrimônio | Localização | Canal | Última atualização |
| APCV-Fisica1 | sem | L205 | ? | |
| APCV-Fisica2 | 458993 | Biblioteca | 06 | |
| APCV-Fisica3 | 458994 | Implantador | 11 | |
| APCV-Fisica4 | 458995 | N101 | 01 | |
| APCV-Fisica5 | 458996 | N223 | 06 | |
| APCV-Fisica6 | 458997 | L205 | 11 | 16/07/2014 |
| APCV-Fisica?? | M216 | 11 | ||
| APCV-Fisica7 | 458998 | L205 | ?? | |
| APCV-Fisica8 | 458999 | H | 06 | |
| APCV-Fisica9 | 459000 | M201 | 11 | |
| APCV-Fisica10 | 459001 | N? | ? | |
| APCV-Fisica11 | 459002 | H | 06 | |
| APCV-Fisica12 | 459003 | Adm | 11 | |
| APCV-Fisica13 | 459004 | Ni ? | 01 | |
| APCV-Fisica14 | 459005 | Anfiteatro | 01 |