Novos Projetos e Tarefas - 2010-1: mudanças entre as edições
De Instituto de Física - UFRGS
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
* Prioridades - Abr 2010 - conclusão | * Prioridades - Abr 2010 - conclusão prevista para 09/Mai/2010 | ||
- Resolver o problema do Dominio NT nos sistemas Windows 2000,XP, Vista e 7. | - Resolver o problema do Dominio NT nos sistemas Windows 2000,XP, Vista e 7. | ||
- Analisar a solução de domínio com o PGina | - Analisar a solução de domínio com o PGina | ||
- Documentar as atividades futuras no prédio O | OK- Documentar as atividades futuras no prédio O | ||
- Elaborar lista de compras: Incluir Storage Iomega ix4-200d | OK - Elaborar lista de compras: Incluir Storage Iomega ix4-200d | ||
- Implementar a Bridge na nova configuração de rede. | - Implementar a Bridge na nova configuração de rede. | ||
- Marcar reunião com o COMINF: Pauta: Virus, Apresentação do relatorio 2009, Projetos Futuros. | |||
'''Atividades Pendentes''' | '''Atividades Pendentes''' | ||
* Bridge: Estudar um novo setup adquado a nova configuração dos switches. | * Bridge: Estudar um novo setup adquado a nova configuração dos switches. Concluído, falta apenas trocar as atuais placas de rede por placas Gigabit. | ||
* Travamentos das Maquinas Virtuais: Analisar nova solução com VMWare e storage Iomega | * Travamentos das Maquinas Virtuais: Analisar nova solução com VMWare e storage Iomega | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
* Usuários | * Usuários | ||
- procedimento pratico para incluir novos usuarios | - procedimento pratico para incluir novos usuarios | ||
* Predio O | |||
'''O-202 LIEF''' | |||
Remover todos os computadores e periféricos que estão sem utilização no ambiente. | |||
revisão geral do funcionamento dos computadores, hardware, software e rede. | |||
'''O-204''' | |||
Substituir 02 cabos de rede que estão com problemas em cima do forro da sala. | |||
reposicionar o suporte para melhor ajuste de foco do data-show. | |||
colocar o data-show no suporte. | |||
passar por cima do forro os cabos de alimentação e dados do data-show. | |||
Montar 02 monitores que ainda estão embalados. | |||
melhorar a colocação dos cabos, rede e elétrico, para melhor efeito visual dos usuários. | |||
colocar os espelhos das caixas dos pontos de rede e tomadas. | |||
colocar em atividade os 02 computadores que estão faltando para completar a sala, estes estão na L-205. | |||
'''O-205''' | |||
Trocar o data-show. | |||
'''O-206''' | |||
Reposicionar o suporte para melhor ajuste de foco do data-show. | |||
colocar o data-show no suporte. | |||
passar por cima do forro os cabos de alimentação e dados do data-show. | |||
colocar os espelhos que estão faltando nas caixas dos pontos de rede e tomadas. | |||
Verificar o problema nos computadores que estão sem acesso a rede, provavelmente no switch pelo que avaliei rapidamente. | |||
'''O-207''' | |||
Trocar o data-show. | |||
'''O-208''' | |||
Verificar e substituir, se necessário os cabos de rede que estão com problemas, 01 ou 02 no máximo | |||
reposicionar o suporte para melhor ajuste de foco do data-show | |||
colocar o data-show no suporte | |||
passar por cima do forro os cabos de alimentação e dados do data-show | |||
melhorar a colocação dos cabos, rede e elétrico, para melhor efeito visual dos usuários | |||
colocar os espelhos que estão faltando nas caixas dos pontos de rede, somente em alguns. | |||
'''O-210 | |||
''' Recolher e reinstalar o sistema em um computador | |||
'''Atividades Concluídas''' | '''Atividades Concluídas''' | ||
Linha 191: | Linha 232: | ||
|- | |- | ||
| Lief | | Lief | ||
| Magnos | | Liliane/James/Magnos | ||
| | | Concluído | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Secondlief | | Secondlief | ||
| James | | James/Magnos | ||
| | | Concluído | ||
| | | | ||
| | | |
Edição atual tal como às 16h59min de 16 de abril de 2010
- Prioridades - Abr 2010 - conclusão prevista para 09/Mai/2010
- Resolver o problema do Dominio NT nos sistemas Windows 2000,XP, Vista e 7. - Analisar a solução de domínio com o PGina OK- Documentar as atividades futuras no prédio O OK - Elaborar lista de compras: Incluir Storage Iomega ix4-200d - Implementar a Bridge na nova configuração de rede. - Marcar reunião com o COMINF: Pauta: Virus, Apresentação do relatorio 2009, Projetos Futuros.
Atividades Pendentes
- Bridge: Estudar um novo setup adquado a nova configuração dos switches. Concluído, falta apenas trocar as atuais placas de rede por placas Gigabit.
- Travamentos das Maquinas Virtuais: Analisar nova solução com VMWare e storage Iomega
- Finalizar migração do LDAP com criação dos grupos de acesso e configuração do PAM restrito
- Migração da Kiev para uma maquina Virtual.
- Página de cadastro: Implementar novos atributos
- Divulgar o site agenda.if.ufrgs.br
- Tickets:
- Determinar novas categorias e reponsáveis por atividades - Divulgar e orientar sobre o uso do sistema de Tickets
- Escopo
- Definir qual o escopo de trabalho do setor
- Nova solução de Log para o Cups
- Quotas ?
- Switch Cisco
- Devolver Switch da Cisco com problema para o CPD
- Backup rsync
- Implementar o backup cruzado das VMs ( Lattes e Schenberg )
- Placas Gigabits
- Verificar o problema das placas de rede gigabit da Lattes e Schenberg
- Lattes - samba
- Reestabelecer o serviço do samba com dominio e PAM para arvore do lief - Testar samba
- Lattes - lief
- Migrar o HOME do Lief para a Lattes
- L205
- Organização
- Usuários
- procedimento pratico para incluir novos usuarios
- Predio O
O-202 LIEF Remover todos os computadores e periféricos que estão sem utilização no ambiente. revisão geral do funcionamento dos computadores, hardware, software e rede.
O-204 Substituir 02 cabos de rede que estão com problemas em cima do forro da sala. reposicionar o suporte para melhor ajuste de foco do data-show. colocar o data-show no suporte. passar por cima do forro os cabos de alimentação e dados do data-show. Montar 02 monitores que ainda estão embalados. melhorar a colocação dos cabos, rede e elétrico, para melhor efeito visual dos usuários. colocar os espelhos das caixas dos pontos de rede e tomadas. colocar em atividade os 02 computadores que estão faltando para completar a sala, estes estão na L-205.
O-205 Trocar o data-show.
O-206 Reposicionar o suporte para melhor ajuste de foco do data-show. colocar o data-show no suporte. passar por cima do forro os cabos de alimentação e dados do data-show. colocar os espelhos que estão faltando nas caixas dos pontos de rede e tomadas. Verificar o problema nos computadores que estão sem acesso a rede, provavelmente no switch pelo que avaliei rapidamente.
O-207 Trocar o data-show.
O-208 Verificar e substituir, se necessário os cabos de rede que estão com problemas, 01 ou 02 no máximo reposicionar o suporte para melhor ajuste de foco do data-show colocar o data-show no suporte passar por cima do forro os cabos de alimentação e dados do data-show melhorar a colocação dos cabos, rede e elétrico, para melhor efeito visual dos usuários colocar os espelhos que estão faltando nas caixas dos pontos de rede, somente em alguns.
O-210
Recolher e reinstalar o sistema em um computador
Atividades Concluídas
- Windows Server - Concluido
- Implementar a solucao em uma VM para exportar aplicativos microsoft
- Gerador para Astronomia - Concluido
- Verificar a possibilidade da instalacao do gerador para as salas da Astronomia
- Sala N223 - Concluido
- Novos pontos de rede - Colocar a copiadora na rede para usar tb como impressora
- Novos Switchs - Concluido
- Perguntar sobre data da chegada dos novos Switchs
- Amanda - Concluido
- Verificar pq o amanda esta parado - Verificar os backups
- Lief - Concluido
- Desativar as contas e colocar aviso para entrar em contato solicitando ativação
- Seconflief - Concluido
- Reinstalar tudo. Colocar Debian Squeeze com LDAP na arvore do LIEF montando o HOME da lattes
- Wireless - Instalação - Concluido
- Instalar bases nos predios que faltam
- Wireless - Manuais - Concluido
- Instalar windows no notebook novo e fazer manuais para rede sem fio.
- Fechadura - Concluido
- fechadura magnética da astronomia
Tarefa/Projeto | Responsavel | Status | Inicio | Fim |
---|---|---|---|---|
Tickets | Leandro/Liliane | |||
Windows Server | Leandro | Concluido | 9/04/2010 | |
Escopo | Liliane | |||
Gerador para Astronomia | Leandro | Concluido | 9/04/2010 | |
Sala N223 | Leandro | Concluido | 9/04/2010 | |
Nova solução de Log para o Cups | Magnos | |||
Openvas | Liliane | |||
Zabbix | Liliane | |||
Finalizar Migração da Kiev | James | |||
Switch Cisco | Liliane | Concluido | 9/04/2010 | |
Novos Switchs | Leon | Concluido | 9/04/2010 | |
Amanda | Liliane | Finalizado | 11/01/2010 | 12/01/2010 |
Backups | Magnos/Liliane | |||
Placas Gigabits | James | |||
Lattes - samba | Liliane | Finalizado | 11/01/2010 | 13/01/2010 |
Lattes - lief | Liliane | Em andamento | 11/01/2010 | |
Lief | Liliane/James/Magnos | Concluído | ||
Secondlief | James/Magnos | Concluído | ||
Wireless -Instalação | Leandro | |||
Wireless - Manuais | Liliane | Em andamento | 26/01/2010 | |
L205 | Gustavo | |||
Fechadura | Gustavo | |||
Usuarios |