Switches: mudanças entre as edições
De Instituto de Física - UFRGS
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(177 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[CISCO | Configuração dos switches gerenciáveis CISCO]] | |||
[[3COM | Configuração dos switches gerenciáveis 3COM]] | |||
<center> | |||
'''SWITCH 3COM 143.54.196.47''' | |||
'''Localização: L205''' | |||
[[Arquivo:143.54.196.47.png]] | |||
Porta 01: Wireless | |||
Porta 25: Backbone | |||
Porta 24: Bridge 2 - A | |||
Porta 28: Bridge 1 - E | |||
<span style="color:#FF6347"> Portas laranjas:</span>Com trunk. | |||
<big>Switches dos Predios </big> | |||
{| style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
|IP | | IP | ||
|nome | |nome | ||
|Prédio | |Prédio | ||
!width="23"|UP LINK Porta | |||
|- | |- | ||
|143.54.196.18 | |143.54.196.18 | ||
|swo | |swo (cisco) | ||
| | |0208 | ||
|22 | |||
|- | |- | ||
| | |143.54.196.19 | ||
| | |swm (cisco) | ||
|M216 | |||
|22 | |||
|- | |||
|143.54.196.20 | |||
|swn1 (Center Com FS724i) | |||
|N1101 | |||
|12 | |||
|- | |||
|143.54.196.21 | |||
|swn2 (cisco) | |||
|N223 | |||
|22 | |||
|- | |||
|143.54.196.22 | |||
|swadm (cisco) | |||
|Adm | |||
|22 | |||
|- | |||
|143.54.196.23 | |||
|swh (cisco) | |||
|H119 | |||
|22 | |||
|- | |||
| | |||
|(Switch D-link DES-1024D) | |||
|NI | |||
|4 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|NJ | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
---- |
Edição atual tal como às 14h03min de 25 de maio de 2011
Configuração dos switches gerenciáveis CISCO
Configuração dos switches gerenciáveis 3COM
SWITCH 3COM 143.54.196.47
Localização: L205
Porta 01: Wireless
Porta 25: Backbone
Porta 24: Bridge 2 - A
Porta 28: Bridge 1 - E
Portas laranjas:Com trunk.
Switches dos Predios
IP | nome | Prédio | UP LINK Porta |
---|---|---|---|
143.54.196.18 | swo (cisco) | 0208 | 22 |
143.54.196.19 | swm (cisco) | M216 | 22 |
143.54.196.20 | swn1 (Center Com FS724i) | N1101 | 12 |
143.54.196.21 | swn2 (cisco) | N223 | 22 |
143.54.196.22 | swadm (cisco) | Adm | 22 |
143.54.196.23 | swh (cisco) | H119 | 22 |
(Switch D-link DES-1024D) | NI | 4 | |
NJ |