Observatório Astronômico: mudanças entre as edições
De Instituto de Física - UFRGS
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Os computadores do Observatório Astronômico não estão cadastrados no NAC (http://www.ufrgs.br/cpd/servicos/redes-e-comunicacao/registro-de-estacoes). Todos os computadores recebem IPs de forma estática. | |||
==Configurações TCP/IP== | |||
*Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 | |||
*Gatway padrão: 143.54.74.254 | |||
*Servido DNS preferencial: 143.54.1.52 | |||
*Servido DNS alternativo: 143.54.1.53 | |||
==IPs cadastrados== | |||
{| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse;" | ||
|- | |||
|- style="background: #E0E0E0" | |||
! Patrimônio | ! Patrimônio | ||
! MAC | ! MAC | ||
! IP Cadastrado | ! IP Cadastrado | ||
|- | |||
|- | |||
| 472235 | | 472235 | ||
| 00:26:c7:05:c7:38 | | 00:26:c7:05:c7:38 | ||
| 143.54.74.47 | | 143.54.74.47 | ||
|- | |||
|- style="background: #E0E0E0" | |||
| 424369 | | 424369 | ||
| 00:1D:92:20:46:20 | | 00:1D:92:20:46:20 | ||
| 143.54.74.48 | | 143.54.74.48 | ||
|- | |||
| 427909 | |||
| 00:18:8b:e0:a6:65 | |||
| 143.54.74.61 | |||
|- style="background: #E0E0E0" | |||
| 442457 | |||
| | |||
| 143.54.74.129 | |||
|- | |||
| 472240 | |||
| | |||
| 143.54.74.36 | |||
|- style="background: #E0E0E0" | |||
| 551447 | |||
| 40:16:7e:bc:59:31 | |||
| 143.54.74.68 | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 15h23min de 14 de outubro de 2014
Os computadores do Observatório Astronômico não estão cadastrados no NAC (http://www.ufrgs.br/cpd/servicos/redes-e-comunicacao/registro-de-estacoes). Todos os computadores recebem IPs de forma estática.
Configurações TCP/IP
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
- Gatway padrão: 143.54.74.254
- Servido DNS preferencial: 143.54.1.52
- Servido DNS alternativo: 143.54.1.53
IPs cadastrados
Patrimônio | MAC | IP Cadastrado |
---|---|---|
472235 | 00:26:c7:05:c7:38 | 143.54.74.47 |
424369 | 00:1D:92:20:46:20 | 143.54.74.48 |
427909 | 00:18:8b:e0:a6:65 | 143.54.74.61 |
442457 | 143.54.74.129 | |
472240 | 143.54.74.36 | |
551447 | 40:16:7e:bc:59:31 | 143.54.74.68 |