Wireless: mudanças entre as edições
De Instituto de Física - UFRGS
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
! Em uso | ! Em uso | ||
! Última atualização | ! Última atualização | ||
|- style="background: | |- style="background: #EEEEEE" | ||
| APCV-Fisica1 | | APCV-Fisica1 | ||
| sem placa | | sem placa | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
| Sim | | Sim | ||
| 18/07/2014 | | 18/07/2014 | ||
|- | |- style="color: red" | ||
|APCV-Fisica2 | |APCV-Fisica2 | ||
| 458993 | | 458993 | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
| Não | | Não | ||
| 21/07/2014 | | 21/07/2014 | ||
|- style="background: | |- style="background: #EEEEEE" | ||
|APCV-Fisica3 | |APCV-Fisica3 | ||
| 458994 | | 458994 | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| Sim | | Sim | ||
| 23/07/2014 | | 23/07/2014 | ||
|- style="background: | |- style="background: #EEEEEE" | ||
|APCV-Fisica5 | |APCV-Fisica5 | ||
| 458996 | | 458996 | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| Sim | | Sim | ||
| 23/07/2014 | | 23/07/2014 | ||
|- | |- style="color: red" | ||
|APCV-Fisica6 | |APCV-Fisica6 | ||
| 458997 | | 458997 | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
| ?? | | ?? | ||
| | | | ||
|- style="background: | |- style="background: #EEEEEE" | ||
|APCV-Fisica7 | |APCV-Fisica7 | ||
| 458998 | | 458998 | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
| ?? | | ?? | ||
| | | | ||
|- style="background: | |- style="background: #EEEEEE; color: red" | ||
|APCV-Fisica9 | |APCV-Fisica9 | ||
| 459000 | | 459000 | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
| ?? | | ?? | ||
| | | | ||
|- style="background: | |- style="background: #EEEEEE" | ||
|APCV-Fisica11 | |APCV-Fisica11 | ||
| 459002 | | 459002 | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
| ?? | | ?? | ||
| | | | ||
|- style="background: | |- style="background: #EEEEEE" | ||
|APCV-Fisica13 | |APCV-Fisica13 | ||
| 459004 | | 459004 |
Edição das 14h38min de 23 de julho de 2014
Nome | Patrimônio | Localização | Canal | Em uso | Última atualização |
---|---|---|---|---|---|
APCV-Fisica1 | sem placa | Implantador | ? | Sim | 18/07/2014 |
APCV-Fisica2 | 458993 | Depósito L205 | 06 | Não | 21/07/2014 |
APCV-Fisica3 | 458994 | Biblioteca | 11 | Sim | 18/07/2014 |
APCV-Fisica4 | 458995 | N101 | 01 | Sim | 23/07/2014 |
APCV-Fisica5 | 458996 | N223 | 06 | Sim | 23/07/2014 |
APCV-Fisica6 | 458997 | Depósito L205 | 11 | Não | 21/07/2014 |
APCV-Fisica?? | M216 | 11 | ?? | ||
APCV-Fisica7 | 458998 | Sala clusters L205 | 11 | Sim | 16/07/2014 |
APCV-Fisica8 | 458999 | H | 06 | ?? | |
APCV-Fisica9 | 459000 | Depósito L205 | ?? | Não | 18/07/2014 |
APCV-Fisica10 | 459001 | N? | ? | ?? | |
APCV-Fisica11 | 459002 | H | 06 | ?? | |
APCV-Fisica12 | 459003 | Adm | 11 | ?? | |
APCV-Fisica13 | 459004 | Ni ? | 01 | ?? | |
APCV-Fisica14 | 459005 | Anfiteatro | 01 | ?? |